<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sébastien Camusot&#187; Slideshow</title>
	<atom:link href="http://www.sebastiencamusot.com/category/slideshow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastiencamusot.com</link>
	<description>Site Merchandiser Consumer Electronics : Amazon France</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 20:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tendances de l&#8217;internet 2010 by Morgan Stanley Research</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/07/04/tendances-de-linternet-2010-by-morgan-stanley-research/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/07/04/tendances-de-linternet-2010-by-morgan-stanley-research/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/2010/07/04/tendances-de-linternet-2010-by-morgan-stanley-research/</guid>
		<description><![CDATA[


		
		
			dtsv.dtse_post_1930_permalink = 'http://www.sebastiencamusot.com/2010/07/04/tendances-de-linternet-2010-by-morgan-stanley-research/';
			dtsv.dtse_post_1930_title = 'Tendances de l’internet 2010 by Morgan Stanley Research';
		
		




	

	Vous aimerez aussi
	
	Toucher une cible de Trendsetters, jeune et urbaine : mode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/07/04/tendances-de-linternet-2010-by-morgan-stanley-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshow de l&#8217;étude utilisateurs ipad par Altics et Kreactive technologies</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/18/slideshow-de-letude-utilisateur-ipad-par-altics-et-kreactive-technologies/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/18/slideshow-de-letude-utilisateur-ipad-par-altics-et-kreactive-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Avec lui, on joue, on surfe, on lit, on regarde photos ou vidéos…           [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/18/slideshow-de-letude-utilisateur-ipad-par-altics-et-kreactive-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare : présentation et utilisation business</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/17/foursquare-presentation-et-utilisation-business/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/17/foursquare-presentation-et-utilisation-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[DISPOSITIF MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[FOURSQUARE]]></category>
		<category><![CDATA[opportunite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Présentation des opportunités de business grâce au service Foursquare by Grégory Pouy



		
		
			dtsv.dtse_post_1909_permalink = 'http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/17/foursquare-presentation-et-utilisation-business/';
			dtsv.dtse_post_1909_title = 'Foursquare : présentation et utilisation business';
		
		




	

	Vous aimerez aussi
	
	Tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/17/foursquare-presentation-et-utilisation-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout le monde en parle, découvrez le premier test utilisateur de l&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/05/tout-le-monde-en-parle-decouvrez-le-premier-test-utilisateur-de-lipad/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/05/tout-le-monde-en-parle-decouvrez-le-premier-test-utilisateur-de-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[opportunite]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Le 3 et 4 mai 2010, Altics et Kreactive communication ont organisé l'iPad session : 150 lyonnais ont ainsi pu tester en avant-première l'iPad, la tablette tactile d'Apple. Suite à cette session, une étude complète  sera disponible sur altics.fr dès le 12 mai 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/05/tout-le-monde-en-parle-decouvrez-le-premier-test-utilisateur-de-lipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzzomètre #10 : Spécial créateurs d&#8217;entreprise de com&#8217;</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/01/buzzometre-10-special-createurs-dentreprise-de-com/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/01/buzzometre-10-special-createurs-dentreprise-de-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[questions d'expert]]></category>
		<category><![CDATA[buzzométre]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneuriat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[De façon régulière, le Buzzomètre donnera la parole à ceux qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat dans le monde de la communication et du marketing.

Autour de la table trois créateurs d'entreprise : Thomas Clément de No Site, Antoine Dubuquoy de Rose et Stéphane Zibi de SameSecret.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/01/buzzometre-10-special-createurs-dentreprise-de-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les best practises de l&#8217;e-merchandising de mode version 2010</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/04/02/les-best-practises-de-le-merchandising-de-mode-version-2010/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/04/02/les-best-practises-de-le-merchandising-de-mode-version-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[brand content]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[e-merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[experience d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Media]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[ Des mécanismes d'achat à la mise en page des produits, en passant par les solutions pour développer l'expérience d'achat, Thomas Nicot directeur associé de l'agence Altima nous présente comment mettre en place un  e-merchandising efficace. A lire de toute urgence !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/04/02/les-best-practises-de-le-merchandising-de-mode-version-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et vous, comment utilisez-vous votre iphone ?</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/03/31/et-vous-comment-utilisez-vous-votre-iphone/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/03/31/et-vous-comment-utilisez-vous-votre-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Il est tentant de croire que tout le monde sait comment utiliser un iPhone. Découvrez l'étude de l'agence Create with Context qui a testé comment des utilisateurs avertis ou non se comportent dans leur navigation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/03/31/et-vous-comment-utilisez-vous-votre-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0, ce que nous réserve le Web dici 2050</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2009/11/23/web-30-ce-que-nous-reserve-le-web-dici-2050/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2009/11/23/web-30-ce-que-nous-reserve-le-web-dici-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[demain]]></category>
		<category><![CDATA[prospective digital]]></category>
		<category><![CDATA[prospective web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[A quoi ressemblera notre vie en 2050 ? réponse en video]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2009/11/23/web-30-ce-que-nous-reserve-le-web-dici-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 20 Best Practices du Social Marketing</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2009/10/17/les-20-best-practices-du-social-marketing/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2009/10/17/les-20-best-practices-du-social-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[questions d'expert]]></category>
		<category><![CDATA[communauté d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[influence achat]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Nous le savons, les réseaux communautaires deviennent les nouveaux média d'influence pour les achats on-line comme off-line. Faisons le point avec une présentation des 20 points clés du social marketing à intégrer dans votre stratégie de webmarketing relationnel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2009/10/17/les-20-best-practices-du-social-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce 09 &#8211; Feedback N°2 : Comment optimiser son business sur internet en 2009 ?</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2009/10/07/e-commerce-09-feedback-n%c2%b02-comment-optimiser-son-business-sur-internet-en-2009/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2009/10/07/e-commerce-09-feedback-n%c2%b02-comment-optimiser-son-business-sur-internet-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[altima]]></category>
		<category><![CDATA[Ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[multivariable testing]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser son business]]></category>
		<category><![CDATA[présentation ecommerce 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Nous poursuivons la série des meilleurs conférences du salon e-commerce 2009 avec une présentation des leviers pour optimiser son business sur internet par l'agence Altima.  Un temps fort riche d'enseignements notamment avec la présentation du dispositif de multi-variable testing pour son client Cofidis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2009/10/07/e-commerce-09-feedback-n%c2%b02-comment-optimiser-son-business-sur-internet-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

