<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sébastien Camusot&#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://www.sebastiencamusot.com/category/marketing-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastiencamusot.com</link>
	<description>Site Merchandiser Consumer Electronics : Amazon France</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 20:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Slideshow de l&#8217;étude utilisateurs ipad par Altics et Kreactive technologies</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/18/slideshow-de-letude-utilisateur-ipad-par-altics-et-kreactive-technologies/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/18/slideshow-de-letude-utilisateur-ipad-par-altics-et-kreactive-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Avec lui, on joue, on surfe, on lit, on regarde photos ou vidéos…           [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/18/slideshow-de-letude-utilisateur-ipad-par-altics-et-kreactive-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare : présentation et utilisation business</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/17/foursquare-presentation-et-utilisation-business/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/17/foursquare-presentation-et-utilisation-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[DISPOSITIF MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[FOURSQUARE]]></category>
		<category><![CDATA[opportunite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Présentation des opportunités de business grâce au service Foursquare by Grégory Pouy



		
		
			dtsv.dtse_post_1909_permalink = 'http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/17/foursquare-presentation-et-utilisation-business/';
			dtsv.dtse_post_1909_title = 'Foursquare : présentation et utilisation business';
		
		




	

	Vous aimerez aussi
	
	Tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/17/foursquare-presentation-et-utilisation-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout le monde en parle, découvrez le premier test utilisateur de l&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/05/tout-le-monde-en-parle-decouvrez-le-premier-test-utilisateur-de-lipad/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/05/tout-le-monde-en-parle-decouvrez-le-premier-test-utilisateur-de-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[opportunite]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Le 3 et 4 mai 2010, Altics et Kreactive communication ont organisé l'iPad session : 150 lyonnais ont ainsi pu tester en avant-première l'iPad, la tablette tactile d'Apple. Suite à cette session, une étude complète  sera disponible sur altics.fr dès le 12 mai 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/05/05/tout-le-monde-en-parle-decouvrez-le-premier-test-utilisateur-de-lipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et vous, comment utilisez-vous votre iphone ?</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/03/31/et-vous-comment-utilisez-vous-votre-iphone/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/03/31/et-vous-comment-utilisez-vous-votre-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Il est tentant de croire que tout le monde sait comment utiliser un iPhone. Découvrez l'étude de l'agence Create with Context qui a testé comment des utilisateurs avertis ou non se comportent dans leur navigation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/03/31/et-vous-comment-utilisez-vous-votre-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment pénétrer le marché des applications iphone : le cas RATP</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2010/02/06/comment-penetrer-le-marche-des-applications-iphones-le-cas-ratp/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2010/02/06/comment-penetrer-le-marche-des-applications-iphones-le-cas-ratp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[creation application]]></category>
		<category><![CDATA[mix mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RATP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Voici un study case mené par l'agence Faber Novel qui détaille la stratégie à adopter pour pénétrer le marché des applications i-phones.  Avec la sortie de l'IPAD les applications mobiles sont plus que jamais un levier de croissance à ne pas négliger. Découvrez comment la RATP a réussi à équiper plus de 450 000 iphones avec son application (dont 1/3 d'applications premium).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2010/02/06/comment-penetrer-le-marche-des-applications-iphones-le-cas-ratp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles : prenez une photo et accédez à un contenu dédié via votre mobile</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2009/12/08/google-goggles-prenez-une-photo-et-accedez-a-un-contenu-dedie-via-votre-mobile/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2009/12/08/google-goggles-prenez-une-photo-et-accedez-a-un-contenu-dedie-via-votre-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[goggles]]></category>
		<category><![CDATA[réalite augmenté]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance d'image]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Google lance son application de réalité augmentée accessible à partir de son système d'exploitation mobile Android.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2009/12/08/google-goggles-prenez-une-photo-et-accedez-a-un-contenu-dedie-via-votre-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le guide du marketing mobile Edition 2010</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2009/12/07/le-guide-du-marketing-mobile-edition-2010/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2009/12/07/le-guide-du-marketing-mobile-edition-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[L'AFMM sort son édition 2010 du guide du marketing mobile, on retrouve dans cette édition 4 chapitres pour mettre en place sa stratégie marketing mobile. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2009/12/07/le-guide-du-marketing-mobile-edition-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne pub M6 Mobile : vous choisissez le scénario, les acteurs jouent selon vos désirs</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2009/10/03/campagne-pub-m6-mobile-vous-choisissez-le-scenario-les-acteurs-jouent-selon-vos-desirs/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2009/10/03/campagne-pub-m6-mobile-vous-choisissez-le-scenario-les-acteurs-jouent-selon-vos-desirs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand content]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[be smart]]></category>
		<category><![CDATA[besmart]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[campagne interactive]]></category>
		<category><![CDATA[highco]]></category>
		<category><![CDATA[M6 Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[So Blackerry]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Du réel au virtuel, M6 Mobile lance une campagne de pub interactive pour capter les 15-25 ans.
Créé par HighCo 3.0, le dispositif on line s'articule autour de deux éléments clés visant à mettre en avant la série limitée « So Blackberry » et le positionnement M6 mobile : opérateur qui propose du divertissement !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2009/10/03/campagne-pub-m6-mobile-vous-choisissez-le-scenario-les-acteurs-jouent-selon-vos-desirs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construire sa stratégie Mobile Marketing : mode d&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2009/09/28/construire-sa-strategie-mobile-marketing-mode-demploi/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2009/09/28/construire-sa-strategie-mobile-marketing-mode-demploi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[questions d'expert]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[strategie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[strategy mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Le mobile est aujourd'hui un nouveau canal exploré par les marques mais comment mettre en place sa stratégie mobile ? Découvrez les clés d'une bonne stratégie mobile marketing par Sophie Bruand de chez Quip.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2009/09/28/construire-sa-strategie-mobile-marketing-mode-demploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment détruire un Iphone ? réponse en video</title>
		<link>http://www.sebastiencamusot.com/2009/09/04/comment-detruire-un-iphone-reponse-en-video/</link>
		<comments>http://www.sebastiencamusot.com/2009/09/04/comment-detruire-un-iphone-reponse-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[demonter un iphone]]></category>
		<category><![CDATA[destruction iphone]]></category>
		<category><![CDATA[detruire iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ecraser iphone]]></category>
		<category><![CDATA[torture iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiencamusot.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[PC World a testé de multiples manipulations pour détruire un iphone, le résultat en video]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiencamusot.com/2009/09/04/comment-detruire-un-iphone-reponse-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

